Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Naranja | Cuenta Inteligente (Cuenta de Ahorro) | Cuenta Nomina |
Nombre Entidad: | ING | EVO Banco | Bankinter |
Clase del Producto: | AHORRO | AHORRO | AHORRO |
Orientación (Nómina, etc): | AHORRO | AHORRO | NOMINA |
Características: |
---|
TAE: | 0.05 % | 0.20 % | 2.00 % |
TAE promocional: | 0.05 % | 0.20 % | 5.00 % |
TIN: | 0.05 % | 0.20 % | 1.99 % |
Liquidación de intereses: | Mensual | Mensual | Semestral |
Apertura Mínima: | | | |
Importe mínimo: | | 3000.00 | 1000.00 |
Importe máximos: | | | 5000.00 |
Divisa: | Euro | Euro | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | No | Sí | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info | Sí | Sí |
Permite domiciliar recibos: | SíSin info | Sí | NoSin info |
Disposición del capital: | | | |
Permanencia mínima: | | | |
Residentes: | Sí | No | Sí |
No Residentes: | Sí | No | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí | Sí | Sí |
Antiguos Clientes: | No | Sí | Sí |
Personas Físicas: | No | No | No |
Otros casos: | | | |
Internet: | Sí | Sí | Sí |
Teléfono: | No | Sí | No |
Oficina: | NoSin info | No | Sí |
Otros casos: | | | |
Edad mínima de contratación: | 18 | | |
Edad máxima de contratación: | | | |
Regalos: |
---|
Regalo: | | | |
Descripción: | | | |
Valor del Regalo: | | | |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí | Sí | Sí |
Internet: | Sí | Sí | Sí |
Otros casos: | | | |
Otros casos (2): | | | |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No | No | No |
Estructura: | | | |
Diferencial: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Referencia: | | | |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral €: | | | |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Transferencias Nacionales €: | | | |
Transferencias Nacionales %: | 0.00 % | | |
Transferencias Europeas €: | 0.00 | | con coste |
Transferencias Europeas %: | | | |
Transferencias Internacionales €: | | | con coste |
Transferencias Internacionales: | | | con coste % |
Traspasos €: | 0.00 | | |
Traspasos %: | 0.00 % | | |
Descubierto €: | con coste | | |
Descubierto %: | con coste % | | |
Posiciones Deudoras €: | | | |
Posiciones Deudoras %: | | | |
Comentarios: | | | |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info | Sí | Sí |
Domiciliar Recibos: | No | Sí | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No | No | No |
Tarjeta de Débito: | No | No | Sí |
Talonario: | No | No | Sí |
Producto Vinculado 1: | My Money Coach | | |
Producto Vinculado 2: | | | |
Producto Vinculado 3: | | | |
Producto Vinculado 4: | | | |
Comentarios: | Asesor digital, que realiza una propuesta personalizada para elegir la mejor forma de ahorrar. 1: elige el objetivo ; 2: responde a unas preguntas; 3: realiza n seguimiento de tu dinero | | |
Restricciones: |
---|
Restricción 1: | No permite tarjetas | | |
Restricción 2: | | | |
Restricción 3: | | | |
Restricción 4: | | | |
Comentarios: | | | |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Anticipo nomina NO | Ventajas Cuenta Corriente | Anticipo nomina SI |
Bonificación 2: | | | |
Bonificación 3: | | | |
Bonificación 4: | | | |
Comentarios: | Sin gastos ni comisiones. Sin cargo por ninguna de las operaciones, ni por mantenimiento de cuenta, ni por realizar transferencias, ni por ingresar cheques. | Ventajas Cuenta Corriente: Esta Cuenta está asociada a la Cuenta Inteligente (Cuenta Corriente) con las ventajas asociadas (Devolución 1% de las compras con la tarjeta de crédito. Banca Electrónica, Servicio de Alertas SMS y e-correspondencia gratis. Atención de recibos en descubierto hasta 200 euros. Sin gastos ni comisiones). | |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | Cero comisiones en miles de cajeros: ING, Banco Popular, Banca March, Banco Pastor y Targobank: Cualquier importe
Bankia: A partir de 50 €.
Resto de bancos: A partir de 200 €. | Sin cantidad mínima y todas las veces que quieras en más de 12.000 cajeros: EVO, entidades EURO6000 (excepto grupo CaixaBank) y Grupo Banco Popular (Popular, Pastor y Targo Bank).
- A partir de 120€ en cualquier cajero nacional. ¡En cualquiera! Y sin límite de operaciones. | Sin comision en las retiradas de efectivo a débito en cualquiera de los cajeros Bankinter o de alguna de las siguientes entidades: Grupo Popular, Grupo cajas Rurales, Deutsche Bank, Grupo cajamar, Laboral Kutxa, Banco Pastor, Banca March, Tango Bank y euro Automatic Cash. |
Comentarios del Producto: | Ahorra sin comisiones y recupera tu dinero en cualquier momento.Con una rentabilidad del 0,05% TAE, generando unos intereses que se te abonarán cada mes.Sin gastos ni comisiones, Sin cantidades mínimas y sin tener que cambiar de banco.Además contarás con el servicio de asesoramiento digital que te ayudará a hacer más rentable tu dinero. | Para contratar esta Cuenta de Ahorro se deberá contratar también la Cuenta Inteligente (Cuenta Corriente) domiciliando además, la nómina, pensión o desempleo; o bien, 5 recibos (sin importe mínimo). Cada vez que se superen los 3.000 euros en la Cuenta Corriente, el importe que exceda pasará automáticamente a esta Cuenta de Ahorro. Remuneración de la Cuenta de Ahorro: 0,50% TAE (0,50% nominal) a partir de 3.000 euros durante 4 meses, para cualquier importe y con renovación automática. | Exclusiva para nuevos clientes con nómina/ingresos/pension iguales o superiores a 1.000€ netos mensuales. |