Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Ahorro a la Vista |
Nombre Entidad: | Banca Cívica |
Clase del Producto: | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | AHORRO |
Características: |
---|
TAE: | 0.01 % |
TAE promocional: | 0.01 % |
TIN: | 0.01 % |
Liquidación de intereses: | Trimestral |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
Residentes: | No |
No Residentes: | No |
Nuevos Clientes: | NoSin info |
Antiguos Clientes: | No |
Personas Físicas: | No |
Internet: | NoSin info |
Teléfono: | No |
Oficina: | NoSin info |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí |
Internet: | Sí |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
Domiciliar Recibos: | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | NoSin info |
Comentarios adicionales: |
---|
Comentarios del Producto: | Para poder operar con este producto a través de la web, es necesario ser titular de un contrato de banca electrónica. |