Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Ahorro Citi (Nuevos clientes) |
Nombre Entidad: | Citibank |
Clase del Producto: | AHORRO |
Orientación (Nómina, etc): | AHORRO |
Características: |
---|
TAE: | 1.00 % |
TAE promocional: | 1.00 % |
TIN: | 0.99 % |
Liquidación de intereses: | Mensual |
Importe mínimo: | 1999.99 |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | No |
Personas Físicas: | No |
Internet: | NoSin info |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Edad mínima de contratación: | 18 |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí |
Internet: | Sí |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | con coste % |
Transferencias Nacionales %: | 0,25% (min 2,50) % |
Transferencias Internacionales: | 0,50% (min 12) % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | No |
Domiciliar Recibos: | No |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | No |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad |
Comentarios del Producto: | Saldo mínimo exigido 1.999,99 euros. Si el saldo fuera inferior el tipo de interés será del 0,00% nominal. |