Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Ahorro Directo (Igual o inferior a 50000 EUR) |
Nombre Entidad: | Sa Nostra |
Clase del Producto: | AHORRO |
Orientación (Nómina, etc): | AHORRO |
Características: |
---|
TAE: | 1.10 % |
TAE promocional: | 1.10 % |
TIN: | 1.10 % |
Liquidación de intereses: | Mensual |
Apertura Mínima: | 300.00 |
Importe máximos: | 50000.00 |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | No |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | Sí |
Teléfono: | No |
Oficina: | NoSin info |
Edad mínima de contratación: | 18 |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí |
Internet: | Sí |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
Domiciliar Recibos: | No |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | No |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Recibos NO |
Bonificación 2: | Anticipo nomina NO |
Comentarios adicionales: |
---|
Comentarios del Producto: | Disponibilidad inmediata mediante traspaso o transferencia. No admite apoderamientos. |