Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Corriente |
Nombre Entidad: | CaixaBank |
Clase del Producto: | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
Características: |
---|
TAE: | 0.01 % |
TAE promocional: | 0.01 % |
TIN: | 0.01 % |
Liquidación de intereses: | Anual |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | Sí |
Obligación domiciliación de nómina: | No |
Permite domiciliar recibos: | No |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | No |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Edad mínima de contratación: | 18 |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí |
Internet: | Sí |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | con coste |
Administración Semestral %: | con coste % |
Transferencias Nacionales %: | con coste % |
Transferencias Europeas €: | con coste |
Transferencias Internacionales €: | con coste |
Transferencias Internacionales: | con coste % |
Traspasos €: | con coste |
Traspasos %: | con coste % |
Descubierto €: | con coste |
Descubierto %: | con coste % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
Domiciliar Recibos: | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | No |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad |
Regístrate sin compromiso