Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Corriente |
Nombre Entidad: | Sa Nostra |
Clase del Producto: | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
Características: |
---|
TAE: | 0.00 % |
TAE promocional: | 0.00 % |
TIN: | 0.00 % |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | No |
Permite domiciliar recibos: | No |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | No |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | NoSin info |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | Sí |
Internet: | Sí |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
Transferencias Nacionales %: | con coste % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
Domiciliar Recibos: | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | Sí |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Recibos NO |
Bonificación 2: | Anticipo nomina NO |
Comentarios: | Ventajas: Disponibilidad inmediata. Recepción de extractos periódicos en el domicilio. Gestión de las cuentas a través de Linea "SA NOSTRA". |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad |