Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Nomina (Hasta 3000 EUR) |
Nombre Entidad: | Bankoa |
Clase del Producto: | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | NOMINA |
Características: |
---|
TAE: | 0.25 % |
TAE promocional: | 0.25 % |
TIN: | 0.25 % |
Liquidación de intereses: | Mensual |
Apertura Mínima: | 0.01 |
Importe mínimo: | 0.01 |
Importe máximos: | 3000.00 |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | Sí |
Permite domiciliar recibos: | Sí |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | NoSin info |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | NoSin info |
Internet: | NoSin info |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
Transferencias Nacionales %: | con coste % |
Transferencias Europeas €: | con coste |
Transferencias Internacionales €: | con coste |
Transferencias Internacionales: | con coste % |
Traspasos €: | 0.00 |
Traspasos %: | 0.00 % |
Descubierto %: | 0.09 % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
Domiciliar Recibos: | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | NoSin info |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Recibos NO |
Bonificación 2: | Anticipo nomina NO |
Bonificación 3: | Tarjeta debito gratis |
Bonificación 4: | Tarjeta credito gratis 1 año |
Comentarios adicionales: |
---|
Cajeros: | Gratis en cajeros de la propia entidad y Servired (a partir de la 6º vez que se saque dinero, coste Servired) |
Comentarios del Producto: | Aportaciones posteriores: Desde 3000 euros. |