Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Profesional Autónomos |
Nombre Entidad: | Banesto |
Clase del Producto: | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
Características: |
---|
TAE: | 0.00 % |
TAE promocional: | 0.00 % |
TIN: | 0.00 % |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
Residentes: | No |
No Residentes: | No |
Nuevos Clientes: | NoSin info |
Antiguos Clientes: | No |
Personas Físicas: | No |
Internet: | NoSin info |
Teléfono: | No |
Oficina: | NoSin info |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | NoSin info |
Internet: | NoSin info |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
Domiciliar Recibos: | NoSin info |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | NoSin info |
Comentarios: | Incluye la contratación de dos Tarjetas: Tarjeta débito 4B Mastercard Oro y Tarjeta crédito Business Class. |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Bonifica el 10% de sus Seguros Sociales |