Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Vivienda (De 15000,01 a 30000 euros) |
Nombre Entidad: | Banca Cívica |
Clase del Producto: | AHORRO |
Orientación (Nómina, etc): | VIVIENDA |
Características: |
---|
TAE: | 0.00 % |
TAE promocional: | 0.00 % |
TIN: | 0.79 % |
Apertura Mínima: | 100.00 |
Importe mínimo: | 15000.01 |
Importe máximos: | 30000.00 |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | Sí |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | NoSin info |
Internet: | Sí |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | -0.75 % |
Referencia: | Euribor 3 meses |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
Domiciliar Recibos: | NoSin info |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | No |
Restricciones: |
---|
Restricción 1: | No permite tarjetas |
Restricción 2: | No permite transferencias y traspasos |
Comentarios adicionales: |
---|
Comentarios del Producto: | Para poder operar con este producto es necesario ser titular de un contrato Clavenet, nuestra banca electrónica. |