Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Vivienda (De 5000 a 14999,99 EUR) |
Nombre Entidad: | Banca Cívica |
Clase del Producto: | VIVIENDA |
Orientación (Nómina, etc): | VIVIENDA |
Características: |
---|
TAE: | 1.25 % |
TAE promocional: | 1.25 % |
TIN: | 1.25 % |
Liquidación de intereses: | Anual |
Importe mínimo: | 5000.00 |
Importe máximos: | 14999.99 |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | No |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | NoSin info |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Edad mínima de contratación: | 18 |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | NoSin info |
Internet: | NoSin info |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
Domiciliar Recibos: | NoSin info |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | NoSin info |
Restricciones: |
---|
Restricción 1: | No permite tarjetas |
Bonificaciones: |
---|
Comentarios: | Deducción fiscal del 15% de la de la cuota del IRPF |