Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Cuenta Vivienda Joven (De 0 a 12000 EUR) |
Nombre Entidad: | IberCaja |
Clase del Producto: | VIVIENDA |
Orientación (Nómina, etc): | VIVIENDA |
Características: |
---|
TAE: | 1.00 % |
TAE promocional: | 1.00 % |
TIN: | 0.00 % |
Liquidación de intereses: | Trimestral |
Importe máximos: | 12000.00 |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | NoSin info |
Obligación domiciliación de nómina: | NoSin info |
Permite domiciliar recibos: | NoSin info |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | Sí |
Nuevos Clientes: | Sí |
Antiguos Clientes: | Sí |
Personas Físicas: | No |
Internet: | Sí |
Teléfono: | No |
Oficina: | Sí |
Edad mínima de contratación: | 18 |
Edad máxima de contratación: | 35 |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | NoSin info |
Internet: | NoSin info |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Comisiones: |
---|
Administración Semestral €: | 0.00 |
Administración Semestral %: | 0.00 % |
Mantenimiento Semestral %: | 0.00 % |
Transferencias Nacionales %: | con coste % |
Transferencias Internacionales €: | con coste |
Transferencias Internacionales: | con coste % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | NoSin info |
Domiciliar Recibos: | NoSin info |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | No |
Restricciones: |
---|
Restricción 1: | No permite tarjetas |
Comentarios: | Solo permite abonos y cargos por transferencia y por efectos de constructores y promotores. |