Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Global Account Cajamar |
Nombre Entidad: | Cajamar |
Clase del Producto: | CORRIENTE |
Orientación (Nómina, etc): | CORRIENTE |
Características: |
---|
TAE: | 0.00 % |
TAE promocional: | 0.00 % |
TIN: | 0.00 % |
Divisa: | Euro |
Condiciones de Contratación: |
---|
Franquicia: | No |
Obligación domiciliación de nómina: | No |
Permite domiciliar recibos: | No |
Residentes: | Sí |
No Residentes: | Sí |
Nuevos Clientes: | No |
Antiguos Clientes: | No |
Personas Físicas: | No |
Internet: | No |
Teléfono: | No |
Oficina: | No |
Plataformas de contacto y uso: |
---|
Teléfono: | No |
Internet: | No |
Interés Variable: |
---|
¿Tiene interés variable?: | No |
Diferencial: | 0.00 % |
Obligaciones: |
---|
Domiciliar Nómina o Pensión: | Sí |
Domiciliar Recibos: | Sí |
Tarjeta de Crédito: | No |
Tarjeta de Débito: | No |
Talonario: | No |
Bonificaciones: |
---|
Bonificación 1: | Tarjeta Servired gratuita durante el primer año |
Comentarios adicionales: |
---|
Comentarios del Producto: | Cuenta a la vista destinada a Personas Físicas Extranjeras Residentes y No Residentes. |
Regístrate sin compromiso