
Depósito Financiero de Bankia
1.47 / 10
Rentabilidad | 1,25 % |
Plazo | 1 meses |
Importe mínimo | 6.000 € |
Rentabilidad | 1,25 % |
Plazo | 1 meses |
Importe mínimo | 6.000 € |
Rentabilidad | 2,64 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 2.600 € |
Importe máximo | 2.600 € |
Rentabilidad | 4,03 % |
Plazo | 36 meses |
Importe mínimo | ... |
Rentabilidad | 3,03 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 30.000 € |
Rentabilidad | 3,55 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 0 € |
Rentabilidad | 2,68 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 0 € |
Listado de Bankia con todas las revisiones y puntuaciones.