
Depósito Dual 3 de Bankia
3.8 / 10
Rentabilidad | 0,00 % |
Plazo | 42 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 0,00 % |
Plazo | 42 meses |
Importe mínimo | 1.000 € |
Rentabilidad | 2,68 % |
Plazo | 12 meses |
Importe mínimo | 1 € |
Importe máximo | 500.000 € |
Rentabilidad | 0,88 % |
Plazo | 45 meses |
Importe mínimo | 6.300 € |
Importe máximo | 6.300 € |
Rentabilidad | 0,65 % |
Plazo | 24 meses |
Importe mínimo | 4.500 € |
Importe máximo | 4.500 € |
Rentabilidad | 0,65 % |
Plazo | 24 meses |
Importe mínimo | 4.500 € |
Importe máximo | 4.500 € |
Rentabilidad | 1,32 % |
Plazo | 13 meses |
Importe mínimo | 3.000 € |
Importe máximo | 3.000 € |
Listado de Bankia con todas las revisiones y puntuaciones.