
Depósitos Tradicionales (Depósito Citibank Trimestral) de Citibank
0.89 / 10
Rentabilidad | 0,24 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 0 € |
Rentabilidad | 0,24 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 0 € |
Rentabilidad | 3,00 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 30.000 € |
Importe máximo | 250.000 € |
Rentabilidad | 3,25 % |
Plazo | 3 meses |
Importe mínimo | 15.000 € |
Importe máximo | 250.000 € |
Rentabilidad | 4,00 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 15.000 € |
Importe máximo | 250.000 € |
Rentabilidad | 3,75 % |
Plazo | 6 meses |
Importe mínimo | 30.000 € |
Importe máximo | 250.000 € |
Listado de Citibank con todas las revisiones y puntuaciones.