Bankia Soy Asi Dinamico
0.95 / 10
Potencial: -3.12
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Rentabilidades: | |
---|---|
1 año: | 5.49 |
3 años: | 4.25 |
5 años: | 2.25 |
10 años: | 2.37 |
Potencial: | -3.12 |
Rankings: | |
---|---|
1 año: | 93.00 |
3 años: | 28.00 |
5 años: | 36.00 |
10 años: | 48.00 |
Datos Adicionales: | |
---|---|
Código ISIN: | ES0158986036 |
Número CNMV: | 2304 |
Valor liquidativo: | 101.7262 |
Suscripciones: | 656 |
Reembolsos: | 1,113 |
Patrimonio: | 5,046 |
Deja una Respuesta