Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Información de Interés: |
---|
Nombre Producto: | Hipoteca Azul (mayor o igual 150.000 euros) |
Nombre Entidad: | IBanesto |
Clase del Producto: | Variable |
Características: |
---|
TAE: | 2.85 % |
Periodo inicial a tipo fijo: | 0 month |
Diferencial Variable: | 2.24 % |
Índice de referencia: | Euribor 1 año |
Divisa: | Euro |
Financiación Máxima %: | 80.00 % |
Financiación Mínima: | 150000.00 |
Financiación Máxima (Cuando hay mínima): | |
Edad mínima contratación: | 18.00 años |
Edad máxima final: | 75.00 años |
Plazo máximo: | 35.00 años |
Plazo mínimo: | 3.00 años |
Finalidad: |
---|
Primera Vivienda: | Sí |
Segunda Vivienda: | No |
Subrogación: | NoSin info |
Comisiones: |
---|
Estudio: | 0.00 |
Modificación de Condiciones: | 0.00 |
Comentarios: | Sin compensación por desistimiento ni total ni parcial. |
Obligaciones: |
---|
Avales Familiares: | No |
Domiciliación Nómina: | Sí |
Seguro Hogar: | Sí |
Seguro Crédito Hipotecario: | No |
Seguro de Vida: | Sí |
Plan de Pensiones: | No |
Número de Recibos: | 2 |
Cuenta Corriente: | No |
Tarjeta de Crédito: | No |
Aplazamientos y Carencias: |
---|
Número de Cuotas por Desempleo: | 0 |
Número de Cuotas por otros conceptos: | 0 |
Carencia del Capital: | 0 month |
Magnitud de la última cuota: | 0 |
Bonificaciones: |
---|
Subrogación %: | 0.00 % |
Subrogación: | 0.00 |
Subrogación Mínima: | 0.00 |
Subrogación Máxima: | 0.00 |
Meses de bonificación en tipo de interés: | 0 month |
Comentarios Adicionales: |
---|
Comentarios del producto: | Con revisión anual |