Extremadura 2000
2.37 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Rentabilidades: | |
---|---|
22 años: | 3.87 |
20 años: | 3.17 |
15 años: | 1.39 |
10 años: | 0.78 |
5 años: | -1.43 |
3 años: | -0.12 |
1 año: | -4.77 |
Potencial: | 8.64 |
Rankings: | |
---|---|
22 años: | 57.00 |
20 años: | 63.00 |
15 años: | 74.00 |
10 años: | 110.00 |
5 años: | 124.00 |
3 años: | 159.00 |
1 año: | 166.00 |
Datos Adicionales: | |
---|---|
Años en vigor: | 22 años |
Valor Unidad Cuenta: | 15.88 |
Número Participes: | 13953.00 |
Número de Registro en la DGSFP: | 119.00 |
Deja una Respuesta