Rentaplan
3.07 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Rentabilidades: | |
---|---|
20 años: | 5.10 |
15 años: | 2.89 |
10 años: | 2.54 |
5 años: | 0.72 |
3 años: | 3.36 |
1 año: | -2.04 |
Potencial: | 7.14 |
Rankings: | |
---|---|
20 años: | 7.00 |
15 años: | 11.00 |
10 años: | 18.00 |
5 años: | 40.00 |
3 años: | 16.00 |
1 año: | 73.00 |
Datos Adicionales: | |
---|---|
Años en vigor: | 20 años |
Valor Unidad Cuenta: | 2.01 |
Número Participes: | 4789.00 |
Número de Registro en la DGSFP: | 288.00 |
Deja una Respuesta