Santander Futuro 2020
2.35 / 10
Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Rentabilidades: | |
---|---|
22 años: | 3.93 |
20 años: | 3.17 |
15 años: | 0.43 |
10 años: | -0.74 |
5 años: | -3.48 |
3 años: | -1.83 |
1 año: | -9.27 |
Potencial: | 13.2 |
Rankings: | |
---|---|
22 años: | 55.00 |
20 años: | 62.00 |
15 años: | 116.00 |
10 años: | 191.00 |
5 años: | 225.00 |
3 años: | 241.00 |
1 año: | 263.00 |
Datos Adicionales: | |
---|---|
Años en vigor: | 22 años |
Valor Unidad Cuenta: | 1.61 |
Número Participes: | 97544.00 |
Número de Registro en la DGSFP: | 16.00 |
Deja una Respuesta