Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Características: |
---|
Orientación: | Realizar compras y disponer de dinero en efectivo. |
TAE: | 26.82 % |
Interés nominal mensual: | 2.00 % |
Nombre Entidad: | Citibank |
Emisor: | Visa |
Red de Cajeros: | Servired |
Divisa: | EUR |
Condiciones de Contratación: |
---|
Exige cambio de banco: | NoSin info |
Bonificaciones: |
---|
Tarjetas adicionales: | Notarjetas adicionales |
Seguro disponbile: | SíSeguro de protección de compras |
Coste: | 0.00 |
Bonificación en comisiones: | No |
Programa de beneficios: | No |
Promociones: | No |
Programa de puntos: | No |
Protección de tarjetas: | No |
Pago seguro por internet: | No |
Pagos: |
---|
Inmediato: | NoSin info |
Único: | SíSin info |
Aplazado: | SíSin info |
Detalle: | Pago total, Porcentaje o Cantidad fija |
Comisiones: |
---|
Emisión: | 30.00 € |
Renovación anual: | 30.00 € |
En red propia: | 3,00% (min 2) |
En red ajena: | 4,50% (min 3) |
Saldos en cajero: | 0 |
En red propia: | 0 |
En red ajena: | 4,00% (min 3) |
Comentarios Adicionales: |
---|
Comentarios del producto: | Posibilidad de cambiar la forma de pago a través de CitiPhone Banking. No es necesario abrir una cuenta |
One Response to “Tarjeta Citi Classic de Citibank”
Mari Carmen Suarez Gomez
Tengo una tarjeta ke esta caducá del 12/10 no la usé nuncs por no encontrarla pues hoy la encontré.ez renovable?