Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Características: |
---|
Orientación: | Realizar compras y retirar dinero en cajeros |
Nombre Entidad: | Citibank |
Emisor: | Visa Electrón |
Red de Cajeros: | Servired |
Divisa: | EUR |
Condiciones de Contratación: |
---|
Exige cambio de banco: | Sí |
Bonificaciones: |
---|
Tarjetas adicionales: | Sítarjetas adicionales |
Seguro disponbile: | No |
Bonificación en comisiones: | SíSin comisión en los cajeros internacionales Citibank adheridos a la red interna |
Programa de beneficios: | No |
Promociones: | No |
Programa de puntos: | No |
Protección de tarjetas: | No |
Pago seguro por internet: | No |
Pagos: |
---|
Inmediato: | Sí |
Único: | No |
Aplazado: | No |
Comisiones: |
---|
Emisión: | 15.00 € |
Renovación anual: | 15.00 € |
En red propia: | 1,33% (min 1) |
En red ajena: | 4,50% (min 3) |
Comentarios Adicionales: |
---|
Comentarios del producto: | Para clientes Citigold: Tarjeta de Débito Visa Electrón Oro gratuita, sin límites ni comisiones |