Por Comparativa de Bancos —
Especificación de Producto
Características: |
---|
Orientación: | Realizar compras en establecimientos y disponer de efectivo en cajeros |
TAE: | 26.82 % |
Interés nominal mensual: | 2.00 % |
Nombre Entidad: | Banc Sabadell |
Emisor: | MasterCard |
Red de Cajeros: | Servired |
Divisa: | EUR |
Condiciones de Contratación: |
---|
Exige cambio de banco: | Sí |
Requisitos mínimos: | Ser socio de PIMEC |
Bonificaciones: |
---|
Tarjetas adicionales: | Notarjetas adicionales |
Seguro disponbile: | SíSeguro de Accidentes, Asistencia e Infidelidad. |
Coste: | 0.00 |
Bonificación en comisiones: | No |
Programa de beneficios: | No |
Promociones: | SíRegalo lector de tarjetas universal si se da de alta el servicio de Certificado Digital. |
Programa de puntos: | No |
Protección de tarjetas: | No |
Pago seguro por internet: | No |
Límites: |
---|
Cajeros diario: | 600.00 |
Pagos: |
---|
Inmediato: | No |
Único: | Sí |
Aplazado: | Sí |
Comisiones: |
---|
Emisión: | 0.00 € |
Renovación anual: | 70.00 € |
Retirada de Efectivo en Cajero: | 4,00% (min 3) |
En red propia: | 4,50% (min 4) |
En red ajena: | 4,50% (min 4) |
Duplicado de tarjeta: | 3.00 € |
Comentarios Adicionales: |
---|
Comentarios del producto: | Requiere ser socio PIMEC (Patronal que representa las micro, pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Cataluña) |